
Producer categories[]
Labels[]
- KARENT
Affliations[]
- GASCONRO
- INDICE
External Links[]
Media[]
Unofficial[]
KulfiQ is a VOCALOID producer from Tokyo who started publishing original songs in 2009. He is mostly known for his rock songs featuring Hatsune Miku and Kagamine Rin. He has not published any original works since 2017.
Works[]
Links | Title | Vocalists | Date | Roles |
---|---|---|---|---|
"30-sai ni Naritakunai" (30歳になりたくない) | VY1 | Jun 29, 2013 | music, lyrics | |
Album Only | "3-bun Talk" (3分トーク) | Hatsune Miku | Apr 26, 2014 | music, lyrics |
"Ai" (アイ) | Hatsune Miku | May 28, 2011 | music, lyrics | |
"Akai Mado to Shoujo" (赤い窓と少女) | Kagamine Rin and Hatsune Miku | Sep 4, 2011 | music, lyrics | |
"Ant" (アント) | Hatsune Miku | Jun 21, 2010 | music, lyrics | |
"Blurry Sky" | Hatsune Miku | Oct 30, 2009 | music, lyrics | |
"Braverlize" (ブレイバライズ) | Hatsune Miku | Oct 8, 2012 | music, lyrics | |
"Charon" (カロン) | Hatsune Miku | Sep 23, 2010 | music, lyrics | |
"Clean Life" (クリーンライフ) | Hatsune Miku | Sep 4, 2011 | music, lyrics | |
"Crown" (クラウン) | Hatsune Miku | Oct 4, 2010 | music, lyrics | |
"Dust Tail" (ダストテイル) | Hatsune Miku Append Vivid and Solid | Dec 13, 2011 | music, lyrics | |
"Emergency Shimizu-san" (エマージェンシー清水さん) | Kagamine Rin | Jun 5, 2013 | music, lyrics | |
"Glacier" (グレイシア) | Hatsune Miku Append Sweet, Dark, Vivid | Mar 3, 2011 | music, lyrics | |
"Hanabi Zora" (花火空) | Kagamine Rin and Hatsune Miku | Feb 23, 2011 | music, lyrics | |
"Happy End Gretel" (ハッピーエンドグレーテル) | Hatsune Miku Append | Jul 3, 2011 | music, lyrics | |
"Heimdall no Tsunobue" (ヘイムダルの角笛) | Hatsune Miku | Jul 11, 2010 | music, lyrics | |
"Hitorigoto Switch" (ヒトリゴトスイッチ) | Hatsune Miku | Jul 9, 2010 | music, lyrics | |
"ID" | IA | Dec 21, 2012 | music, lyrics | |
"Katachitachi" (かたちたち) | Natsuki Karin | Aug 6, 2023 | music, lyrics | |
"Kimi Nashi Vision" (キミナシビジョン) | Kagamine Rin | Jun 20, 2011 | music, lyrics | |
"Mitsuba" (みつば) | Hatsune Miku Append and Kagamine Rin | May 12, 2012 | music, lyrics, video, illustration. | |
"Motoyama Signal" (モトヤマ・シグナル) | Hatsune Miku | Aug 25, 2010 | music, lyrics | |
""Mudai"" (『無題』) | Hatsune Miku | Apr 6, 2014 | music, lyrics | |
"Narisumashi Ganger" (なりすましゲンガー) (Doubleganger) |
Hatsune Miku and Kagamine Rin | Jan 28, 2012 | music, lyrics | |
"Q.No.3" | Kagamine Rin | Jul 28, 2013 | music, lyrics, PV | |
"Rainy Rey" (レイニーレイ) | Hatsune Miku | Jul 26, 2010 | music, lyrics | |
"Rasen" (らせん) | Hatsune Miku | Apr 26, 2014 | music, lyrics | |
Album Only | "Rinkaiten Toppa 3-byou Mae" (臨界点突破3秒前) | Kagamine Rin | Apr 28, 2012 | music, lyrics |
"Rugelda" (ルーゲルダ) | Hatsune Miku | Aug 13, 2012 | music, lyrics | |
Album Only | "Scramble Walk" (スクランブルウォーク) | IA | Mar 7, 2013 | music, lyrics |
Album Only | "Shirokuro" (シロクロ) | Hatsune Miku | Apr 26, 2014 | music, lyrics |
Album Only | "Shiro to Kuro no Sekai de" (しろとくろのせかいで) | Hatsune Miku | Apr 26, 2014 | music, lyrics |
"Shunka Shuutou" (春花秋橙) | Hatsune Miku | Dec 30, 2010 | music, lyrics | |
"sound,word,heart,world" | Hatsune Miku | Aug 6, 2010 | music, lyrics | |
"Square Fall" (スクエアフォール) | Hatsune Miku | Jan 16, 2011 | music, lyrics | |
"Start Line" (スタートライン) | Kagamine Rin | Sep 4, 2011 | music, lyrics | |
"Tengoku Jigoku" (てんごくじごく) (To be or Not to be) |
Kagamine Rin | Dec 27, 2017 | music, lyrics | |
"Tenohira Second World" (てのひらセカンドワールド) | Kagamine Rin | Feb 5, 2014 | music, lyrics | |
"Tobenai Hoshi" (飛べない星) | Hatsune Miku | Jun 12, 2011 | music, lyrics | |
Album Only | "Trichromacy" (トリクロマシー) | Kagamine Rin | Apr 26, 2014 | music, lyrics |
"Yuru Yurusareru" (ゆるゆるされる) | Kasane Teto and Hatsune Miku | Oct 11, 2011 | illustration | |
Album Only | "Yuutai Ridatsu" (優待離脱) | Hatsune Miku | Apr 26, 2014 | music, lyrics |
"Yuunagi Platform" (夕凪プラットホーム) | Hatsune Miku | Feb 1, 2011 | music, lyrics |
Discography[]
Release Date | Title Released under label(s) |
---|---|
Sep 4, 2011 | "BRAVERLIZE" KARENT |
Apr 29, 2011 | "EXIT TUNES PRESENTS Supernova 5" EXIT TUNES and Pony Canyon |
Apr 29, 2016 | "Future ~Furusato no Aji~" (Future ~ふるさとの味~) |
Aug 3, 2016 | "Hatsune Miku "Magical Mirai 2016" OFFICIAL ALBUM" (初音ミク「マジカルミライ 2016」OFFICIAL ALBUM) KarenT |
Feb 13, 2020 | "Hatsune Miku Project DIVA MEGA39's 10th Anniversary Collection" (初音ミク Project DIVA MEGA39’s 10th アニバーサリーコレクション) |
Dec 26, 2012 | "IA THE WORLD ~Kage~" (IA THE WORLD ~影~) TEAM Entertainment |
Dec 27, 2017 | "Kagamine Rin Len 10th Anniversary -LODESTAR-" (鏡音リン・レン 10th Anniversary -LODESTAR-) KARENT |
Dec 26, 2012 | "IA THE WORLD ~Kage~" (IA THE WORLD ~影~) TEAM Entertainment |
Jul 8, 2012 | "kaleido." INDICE |
Aug 25, 2010 | "Live my Life" KARENT |
Jun 12, 2011 | "Sequence" +one |
Jan 16, 2011 | "SQUARE FALL" INDICE, KARENT |
Jan 11, 2012 | "VOCALO APPEND feat. Hatsune Miku" (VOCALO APPEND feat.初音ミク) FARM RECORDS |
Dec 7, 2011 | "VOCAROCK collection 3 feat. Hatsune Miku" (VOCAROCK collection 3 feat. 初音ミク) FARM RECORDS |
Jul 3, 2013 | "VOCAROCK collection loves IA" FARM RECORDS |
Mar 14, 2012 | "VOCA☆FRE! -VOCALOID™ FRESHMEN-" (ボカ☆フレ!-VOCALOID™ FRESHMEN-) VOCALOID RECORDS and Yamaha Corporation |
Jun 13, 2012 | "V♥25 -cantabile-" BinaryMixx Records and Dwango User Entertainment, Inc. |
Apr 26, 2014 | "W.B." GASCONRO, KARENT |