Hiiragi Kirai (柊キライ) is a VOCALOID producer who primarily uses the VOCALOID flower. They wrote the song "Bocca della Verità" which has reached 20 million views.
Works[]
Links | Title | Vocalists | Date | Roles |
---|---|---|---|---|
"Agape Happy" (アガペーハッピー) | flower | Jun 23, 2023 | music, lyrics | |
"Akashic" (アカシック) | flower | Jan 24, 2023 | music, lyrics | |
"Ali Baba" (アリババ) | Kasane Teto | Jan 27, 2024 | music, lyrics | |
"Autophagy" (オートファジー) | flower | Aug 19, 2019 | music, lyrics | |
"Bad Bard" (バッドバード) | Yuma and Kasane Teto | Sep 15, 2023 | music, lyrics | |
"Bakrom" (バクロム) (Exposure) |
flower | Oct 16, 2021 | music, lyrics | |
"Bocca della Verità" (ボッカデラベリタ) (Mouth of Truth) |
flower | Apr 26, 2020 | music, lyrics | |
"Bottom" (ボトム) | flower | Aug 26, 2020 | music, lyrics | |
"Bulaklak" (ブラクラク) | flower | Apr 19, 2019 | music, lyrics | |
"Deep Rerecord" (ディープリレック) | flower | Feb 7, 2019 | music, lyrics | |
"Disease" (ディジーズ) | flower | Jun 1, 2020 | music, lyrics | |
"Drestressor" (ドレストレッサー) | flower | Aug 26, 2020 | music, lyrics | |
"Eureka" (エウレカ) | flower | Apr 23, 2021 | music, lyrics | |
"Eva" (エバ) | flower | Jan 3, 2020 | music, lyrics | |
"Faraway" (ファラウェア) | flower | Jan 7, 2022 | music, lyrics | |
"Flower Bed" (フラワーベッド) | flower | Aug 19, 2022 | music, lyrics | |
"Galleria" (ギャラリア) | flower | Aug 18, 2021 | music, lyrics | |
"Greeding" (グリーディン) | flower | Jan 24, 2023 | music, lyrics | |
"Hakua" (ハクア) (Chalk) |
flower | Aug 26, 2020 | music, lyrics | |
"Hide&Hide" (ハイド&ハイド) | flower | Oct 6, 2021 | music, lyrics | |
"Hourglass" (アワーグラス) | flower | Oct 7, 2022 | music, lyrics | |
"Karenina" (カレーニナ) | flower | Nov 2, 2023 | music, lyrics | |
"Love ka?" (ラブカ?) | flower | Dec 11, 2020 | music, lyrics | |
"Lucky Bruto" (ラッキー・ブルート) | flower | Jan 25, 2023 | music, lyrics | |
"Metron" (メトロン) | flower | Jan 24, 2023 | music, lyrics | |
"Mite Mite" (ミテ・ミテ) | flower | Mar 1, 2023 | music, lyrics | |
"Mother Gu Gu" (マザーグーグー) | Yuma | Sep 15, 2023 | music, lyrics | |
"Möbius" (メビウス) | flower | Nov 26, 2020 | music, lyrics | |
"Nero" (ネロ) | flower | Apr 13, 2023 | music, lyrics | |
"Poor" (プアー) | flower | Aug 26, 2020 | music, lyrics | |
"Sakusakuri" (サクサクリ) | flower | Jan 24, 2023 | music, lyrics | |
"Seek!" (シーク!) | flower | Jan 24, 2023 | music, lyrics | |
"Socio" (ソーシオ) | flower | Feb 27, 2019 | music, lyrics | |
"Steal" (スティール) | flower | Jun 22, 2021 | music, lyrics | |
"Teardrops" (ティアドロップス) | flower | Jun 18, 2019 | music, lyrics | |
"Troy" (トロイ) | flower | Jan 24, 2023 | music, lyrics | |
"True Therapy" (トゥルーセラピー) | flower | Jun 4, 2022 | music, lyrics | |
"Vidro" (ビイドロ) | flower | Jan 10, 2019 | music, lyrics | |
"Vita" (ヴィータ) | flower | Mar 25, 2022 | music, lyrics | |
"Zeus" (ゼウス) | flower | Apr 19, 2019 | music, lyrics |
Discography[]
Release Date | Title Released under label(s) |
---|---|
Apr 6, 2022 | "25-ji, Nightcord de. SEKAI ALBUM vol.1" (25時、ナイトコードで。 SEKAI ALBUM vol.1) KARENT and Bushiroad Music |
Dec 15, 2021 | "EXIT TUNES PRESENTS Vocalodelight feat. Hatsune Miku" (EXIT TUNES PRESENTS Vocalodelight feat.初音ミク) EXIT TUNES and Pony Canyon |
Aug 26, 2020 | "Hateful" (ヘイトフル) U&R records |
Jan 25, 2023 | "Scrap Farm" (スクラップファーム) U&R records |
Jan 24, 2024 | "WonderlandsxShowtime SEKAI ALBUM vol.2" (ワンダーランズ×ショウタイム SEKAI ALBUM vol.2) KARENT and Bushiroad Music |